<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Apple &#187; Primo piano</title>
	<atom:link href="http://www.pianeta-apple.it/sezione/primo-piano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianeta-apple.it</link>
	<description>Mac, iPhone, iPad, iPod ed Hi-tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SeguiPrezzi per Amazon.it su iPad</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2012/06/21/seguiprezzi-per-amazon-it-su-ipad/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2012/06/21/seguiprezzi-per-amazon-it-su-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno è disponibile su App Store l&#8217;ultima applicazione per iPad di Davide Troise: si chiama SeguiPrezzi e consente di seguire i prezzi dei prodotti di Amazon.it che vorremmo acquistare, in modo da non perdere mai un ribasso improvviso. L&#8217;app costa € 1,59 e la cosa interessante è che possiamo risparmiare tantissimo scoprendo, ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/seguiprezzi/id529608422?mt=8"><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="SeguiPrezzi per Amazon.it su iPad" src="http://apps.troise.net/blog/wp-content/uploads/banner-shield.png" alt="SeguiPrezzi  banner - shield" width="420" height="209" /></a></p>
<p>Da qualche giorno è disponibile su <strong>App Store</strong> l&#8217;ultima applicazione per iPad di Davide Troise: si chiama <a href="http://itunes.apple.com/it/app/seguiprezzi/id529608422?mt=8">SeguiPrezzi</a> e consente di seguire i prezzi dei prodotti di <strong>Amazon.it</strong> che vorremmo acquistare, in modo da non perdere mai un ribasso improvviso.</p>
<p>L&#8217;app costa <strong>€ 1,59</strong> e la cosa interessante è che possiamo risparmiare tantissimo scoprendo, ad esempio, che un prodotto aveva tempo fa, un prezzo molto più basso di quello attuale. Se vogliamo essere avvisati quando un prodotto scende di prezzo, basterà seguirlo, ovvero toccare e accendere la stellina nella sua scheda prodotto. Una notifica push ci avviserà del cambiamento di prezzo e non ci perderemo più nessuno degli sconti che Amazon riserva al mercato italiano, che sono più di 4000 al giorno.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/seguiprezzi/id529608422?mt=8">SeguiPrezzi</a> si appoggia all&#8217;omonimo sito di Antonio Troise che contiene 400.000 prodotti già monitorati. Ma se quello che ti interessa non è fra i prodotti monitorati, niente paura: dalla prima visualizzazione in poi SeguiPrezzi registrerà ogni variazione di prezzo per darti uno storico preciso e puntuale!</p>
<p><strong>Una curiosità.</strong> l&#8217;icona dell&#8217;app è un insieme di riferimenti allo scopo per cui SeguiPrezzi è stato sviluppato: rappresenta uno scudo per difendersi dalla crisi economica, un segugio che trova i prezzi più bassi, e un fulmine stilizzato come un grafico di prezzi che scendono, ad evocare lo storico prezzi che l&#8217;app mette a disposizione.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/seguiprezzi/id529608422?mt=8">SeguiPrezzi</a> è stato recensito anche su:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ipaditalia.com/seguiprezzi-monitorare-i-prezzi-dei-prodotti-presenti-su-amazon-it-113949.html">iPad Italia</a></li>
<li><a href="http://www.swarro.it/2012/06/20/seguiprezzi-gli-sconti-di-amazon-it-in-tempo-reale-sul-tuo-ipad/">Swarro</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/2012/06/21/video-recensione-di-seguiprezzi-per-amazon-it-su-ipad/">Video recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2012/06/21/seguiprezzi-per-amazon-it-su-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITO SettembreMusica: l&#8217;applicazione ufficiale del Festival per gli eventi milanesi</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2011/08/30/mito-settembremusica-lapplicazione-ufficiale-del-festival-per-gli-eventi-milanesi/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2011/08/30/mito-settembremusica-lapplicazione-ufficiale-del-festival-per-gli-eventi-milanesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni per iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Arriva settembre e Milano per il quinto anno si riempie di musica grazie a “MITO SettembreMusica”, il Festival Internazionale che dal 2007 unisce Milano e Torino in un fitto programma di concerti musicali: dalla classica alla contemporanea, dal rock al jazz, dalla musica etnica al pop. Per gli appassionati, soliti consultare gli annunci di Milano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/08/mito-settembremusica.jpg"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/08/mito-settembremusica.jpg" alt="" title="mito-settembremusica" width="495" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-1446" /></a></p>
<p>Arriva settembre e Milano per il quinto anno si riempie di musica grazie a “MITO SettembreMusica”, il Festival Internazionale che dal 2007 unisce Milano e Torino in un fitto programma di concerti musicali: dalla classica alla contemporanea, dal rock al jazz, dalla musica etnica al pop. Per gli appassionati, soliti consultare gli <a href="http://annunci.ebay.it/annunci-milano/"><strong>annunci di Milano</strong></a> per conoscere tutte le notizie, è possibile scaricare gratis dall’Apple Store <strong>l’app ufficiale</strong> per <em>iPhone</em><em> </em>e<em> </em><em>iPod-Touch</em>, creata per gli appuntamenti di<strong> </strong><strong>Milano</strong>.</p>
<p>La rassegna, dal 3 al 22 settembre, propone grande musica di qualità gratuitamente o a prezzi molto bassi affiancandola a film, mostre, tavole rotonde, incontri e altre iniziative ideate anche per bambini e ragazzi. In questa occasione, quindi, sarà più opportuno consultare gli <a href="http://annunci.ebay.it/ebay-annunci"><strong>annunci gratuiti</strong></a> alla ricerca di offerte vantaggiose per l’acquisto di iPhone e iPod-Touch attraverso i quali seguire le news del festival in real time, consultare mappe interattive e geolocalizzate, creare un proprio calendario con gli eventi preferiti, condividere tutto su Facebook .</p>
<p>L’attenzione della manifestazione per i giovani ha già un primo grande lancio assoluto: per la prima volta MITO SettembreMusica apre ai minori di ventisei anni – al prezzo simbolico di tre euro – la prova del concerto inaugurale al Teatro della Scala, il 4 settembre alle 11, tenuto dalla Filarmonica della Scala con Daniel Barenboim nella doppia veste di pianista e direttore. Concerto che vede in programma la Sinfonia da “Semiramide” di Rossini, il concerto “Incoronazione” di Mozart e l’“Eroica” di Beethoven. E sempre i giovani, il giorno prima avranno l’opportunità di incontrare e parlare con Barenboim alle 18, con ingresso gratuito, nell’Aula magna dell’Università degli Studi di Milano.</p>
<p>Le nuove tecnologie della comunicazione, di vasta diffusione nelle fasce di età più giovanili, possono diventare veicolo di informazione, scambio e partecipazione anche in riferimento ad ambiti culturali percepiti e vissuti finora come meno comprensibili e accessibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2011/08/30/mito-settembremusica-lapplicazione-ufficiale-del-festival-per-gli-eventi-milanesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chords Archiver: accordi e lyrics su iPad</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2011/06/23/chords-archiver-accordi-e-lyrics-su-ipad/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2011/06/23/chords-archiver-accordi-e-lyrics-su-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Chords Archiver è una applicazione gratuita, sviluppata da un giovane programmatore italiano, Davide Troise. Chords Archiver è sostanzialmente un archiviatore di accordi e testi di canzoni, con alcune ottimizzazioni per l’utilizzo durante le performance live. L&#8217;autore ha approntato anche un pagina di supporto che ne spiega il funzionamento e le caratteristiche principali. Chord Archiver permette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/chords_archiver_webicon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1434" title="chords_archiver_webicon" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/chords_archiver_webicon.png" alt="" width="200" height="198" /></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/chords-archiver/id437294974?mt=8">Chords Archiver</a> è una applicazione gratuita, sviluppata da un giovane programmatore italiano, <a href="http://apps.troise.net">Davide Troise</a>.</p>
<p>Chords Archiver è sostanzialmente un archiviatore di accordi e testi di canzoni, con alcune ottimizzazioni per l’utilizzo durante le performance live.</p>
<p>L&#8217;autore ha approntato anche un <a href="http://apps.troise.net/it/chords_archiver.html" class="broken_link">pagina di supporto</a> che ne spiega il funzionamento e le caratteristiche principali.</p>
<p>Chord Archiver permette archiviare le tue canzoni (con testo, accordi e tablature) a mano o cercandole su internet con Safari, per poi salvarle nell&#8217;applicazione.</p>
<p>Le canzoni sono ordinate per autore, in sezioni alfabetiche ed è implementata una ricerca su tutto il testo per aiutarti a trovare facilmente una canzone.</p>
<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/foto-1.png"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/foto-1-480x360.png" alt="" title="foto 1" width="480" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1435" /></a></p>
<p><strong>I preferiti.</strong> Puoi segnare le tue canzoni preferite con una stella. Queste canzoni sono visualizzate in un menu dedicato a destra in cui puoi decidere l&#8217;ordine di tali canzoni creando una vera e propria scaletta per le tue esibizioni dal vivo!<br />
Per sfogliare i preferiti avanti e indietro in maniera immediata, hai bisogno di un solo dito: scorri a destra o a sinistra sul display per cambiare canzone a seconda della lista dei preferiti.<br />
<a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/foto-3.png"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2011/06/foto-3-270x360.png" alt="" title="foto 3" width="270" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1436" /></a></p>
<p><strong>Autoscroll e grandezza del carattere.</strong> Le canzoni lunghe hanno testo e accordi lunghi: con lo scroll automatico puoi scorrerli senza toccare il display. Puoi anche cambiare la grandezza del font e la velocità di scorrimento del testo: Chord Archiver si ricorda questi parametri per ogni canzone.</p>
<p>L&#8217;applicazione è localizzata in italiano e inglese.</p>
<p>L&#8217;autore, che fa anche parte della nostra Redazione, ci tiene a incoraggiare commenti, suggerimenti e critiche al fine di migliorare questa che è la sua prima applicazione per iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2011/06/23/chords-archiver-accordi-e-lyrics-su-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: mostrare il contenuto dei file .pages senza Pages</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/29/tip-mostrare-il-contenuto-dei-file-pages-senza-pages/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/29/tip-mostrare-il-contenuto-dei-file-pages-senza-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tip per Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Molti file creati tramite le applicazioni per Mac OS X, e in particolare quelle di Apple, sono in realtà dei veri e propri pacchetti che racchiudono a loro volta cartelle e file. File che altro non sono che quelli utilizzati all&#8217;interno del documento. Un caso particolare è quello di Pages, l&#8217;applicazione di stesura di documenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/pages-pacchetto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1403" title="pages-pacchetto" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/pages-pacchetto.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a></p>
<p>Molti file creati tramite le applicazioni per Mac OS X, e in particolare quelle di Apple, sono in realtà dei veri e propri pacchetti che racchiudono a loro volta cartelle e file. File che altro non sono che quelli utilizzati all&#8217;interno del documento.</p>
<p>Un caso particolare è quello di Pages, l&#8217;applicazione di stesura di documenti e impaginazione inclusa nella suite iWork. I file creati con questa applicazione, che possiedono l&#8217;estensione <em>.pages</em>, sono in pratica degli archivi compressi che contengono tutto il materiale usato nel documento.</p>
<p>Per visualizzare questo contenuto bisogna innanzitutto poter rinominare il file <em>.pages</em> eliminandone l&#8217;estensione. Se non visualizzi l&#8217;estensione è necessario andare in <em>Finder&gt;Preferenze&gt;Avanzate&gt;Mostra tutte le estensioni dei nomi documenti</em>. Quindi se il file Pages si chiama <code>articolo.pages</code> lo rinominiamo in <code>articolo</code> (verrà chiesta conferma di voler cambiare l&#8217;estensione). Prima di fare questa operazione è consigliabile fare una copia del file (selezionandolo e premendo ⌘D).</p>
<p>A questo punto è sufficiente fare doppio clic sul file e partirà automaticamente la decompressione del file pages e la creazione di una cartella, che si chiamerà in modo simile a <code>articolo 2</code> (poiché due elementi non possono avere lo stesso nome). All&#8217;interno di questo file troviamo tutti i file immagine usati, un file <em>index.xml</em> che è la struttura del documento e una file PDF (nella sotto cartella Quick View) che viene creato automaticamente per velocizzare la <em>Visualizzazione rapida</em>.</p>
<p>Nel caso in cui il file <em>index.xml</em> fosse corrotto o mancante (errore che può generarsi se Pages si blocca durante un salvataggio o simili), usare questa intera procedura per recuperare il testo dal file PDF di preview può essere l&#8217;unica soluzione, a meno che non si abbia un backup recente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/29/tip-mostrare-il-contenuto-dei-file-pages-senza-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettare un inizializzatore designato con argomenti</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/24/progettare-un-inizializzatore-designato-con-argomenti/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/24/progettare-un-inizializzatore-designato-con-argomenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tip Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[In Objective-C il metodo standard per inizializzare un oggetto è certamente init. Se vogliamo, il metodo init può essere riscritto secondo le nostre esigenze. Possiamo infatti semplicemente reimplementarlo, sovrascrivendo il metodo originario, cioè quello ereditato dal padre della classe (che sia NSObject o qualche altro). Ma se ci serve un metodo di inizializzazione che accetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/Xcode-initWith.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1395" title="Xcode-initWith" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/Xcode-initWith.jpg" alt="" width="495" height="279" /></a><br />
In Objective-C il metodo standard per inizializzare un oggetto è certamente <code>init</code>. Se vogliamo, il metodo init può essere riscritto secondo le nostre esigenze. Possiamo infatti semplicemente reimplementarlo, sovrascrivendo il metodo originario, cioè quello ereditato dal padre della classe (che sia <em>NSObject</em> o qualche altro). Ma se ci serve un metodo di inizializzazione che accetti degli argomenti, siamo costretti a scriverne uno nuovo (ovviamente se non è già previsto dalla classe da cui ereditiamo). Ad esempio potremmo scrivere:</p>
<pre class="brush: objc;">
-(id)initWithFloat:(float)newFloat
{
	[super init];
	storedFloat = newFloat;
	return self;
}
</pre>
<p>seguendo l&#8217;utile convenzione sui nomi che prevedere, in questo caso, di iniziare il nome del metodo con <em>init</em>, poi segnalare la presenza di uno o più argomenti con la parola <em>With</em>, ed infine scrivendo il nome del primo argomento. Dal secondo il poi si aggiungerebbe la congiunzione <em>and</em>.</p>
<p>Dal punto di vista progettuale, in questo modo l’oggetto della classe che contiene questo nuovo metodo è inzializzato con la variabile di istanza <code>storedFloat</code> impostata al valore dell’argomento. E possiamo allocare un’istanza della classe e inizializzarla con tanto di argomento, tutto in una sola riga di codice:</p>
<pre class="brush: objc; light: true;">myNumber *aNumber = [[myNumber alloc] initWithFloat:4.92131];</pre>
<p>Un problema nasce quando qualcun altro potrebbe usare ancora il metodo <code>init</code> che, essendo ereditato quantomeno da <em>NSObject</em>, non è eliminabile ma non inizializza l’oggetto come vorremmo.</p>
<p>La soluzione è aggiungere il metodo init nell’implementazione della nostra classe, in modo che vada a sovrascrivere il metodo ereditato, e scrivere</p>
<pre class="brush: objc; light: true;">-(id)init
{
	return [self initWithFloat:4.92131];
}</pre>
<p>senza la necessità di richiamare <code>[super init]</code> dal momento che lo fa già initWithFloat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/24/progettare-un-inizializzatore-designato-con-argomenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentare lo spazio della propria Dropbox</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/23/aumentare-lo-spazio-della-propria-dropbox/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/23/aumentare-lo-spazio-della-propria-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox è una idea semplice ma geniale: una scatola online accessibile da qualunque computer (Mac o PC) e da qualsiasi dispositivo multituch (iPhone, iPad, iPod touch), sia tramite un apposito programma (che configura una cartella chiamata per l&#8217;appunto Dropbox) che tramite browser internet. Possiamo metterci ciò che vogliamo e possiamo condividere le sottocartelle con chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/dropbox.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1383" title="dropbox" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/dropbox.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a> è una idea semplice ma geniale: una scatola online accessibile da qualunque computer (Mac o PC) e da qualsiasi dispositivo multituch (iPhone, iPad, iPod touch), sia tramite un apposito programma (che configura una cartella chiamata per l&#8217;appunto Dropbox) che tramite browser internet. Possiamo metterci ciò che vogliamo e possiamo condividere le sottocartelle con chi vogliamo.</p>
<p>Tramite la <a href="https://www.dropbox.com/referrals">pagina dei referrals</a> possiamo invitare gli amici a usare Dropbox, ottenendo in cambio 250 MB di spazio in più per ogni amico che accetta l&#8217;invito. In più, da <a href="https://www.dropbox.com/free">quest&#8217;altra pagina</a>, possiamo aumentare lo spazio a disposizione di 128 MB per ognuna delle seguenti semplici 5 operazioni:</p>
<ol>
<li>collegare il proprio account Twitter con Dropbox</li>
<li>collegare il proprio account Facebook con Dropbox</li>
<li>seguire l&#8217;account Twitter di Dropbox</li>
<li>scrivere perché ci piace Dropbox</li>
<li>twittare ciò che si è scritto al punto 4</li>
</ol>
<p>In tutto non si possono superare gli 8 GB di spazio, e una volta inziato ad usare Dropbox ci si rende conto che è così semplice da usare che lo spazio in più è sempre ben accetto, anche a costo di fare un po&#8217; di pubblicità gratis a Dropbox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/23/aumentare-lo-spazio-della-propria-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco App: la migliore applicazione per il trading e il reporting bancario</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/fineco-app-la-migliore-applicazione-per-il-trading-e-il-reporting-bancario/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/fineco-app-la-migliore-applicazione-per-il-trading-e-il-reporting-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Fineco ha appena rilasciato la sua omonima applicazione per la gestione del proprio patrimonio su iPhone che consente di gestire e consultare il proprio conto corrente Fineco, le proprie carte di credito e i propri investimenti, con la prima piattaforma di trading in Europa. Questa prima versione, dalla grafica molto curata, si possono consultare accurati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/fineco-app.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1412" title="fineco-app" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/fineco-app.jpg" alt="" width="495" height="279" /></a></p>
<p>Fineco ha appena rilasciato la sua <a href="http://itunes.apple.com/it/app/fineco/id405225581?mt=8">omonima applicazione</a> per la gestione del proprio patrimonio su iPhone che consente di gestire e consultare il proprio conto corrente Fineco, le proprie carte di credito e i propri investimenti, con la prima piattaforma di trading in Europa.</p>
<p>Questa prima versione, dalla grafica molto curata, si possono consultare accurati report del proprio conto e delle carte di credito (anche grazie ad un grafico in tempo reale del proprio patrimonio totale), disporre e consultare bonifici, operare sui maggiori mercati europei e americani e consultarne le statistiche.</p>
<p>L’applicazione Fineco è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch e richiede iOS 4. Fineco consigli di tenere aggiornata la propria versione poiché l&#8217;applicazione sarà costantemente aggiornata con nuove funzionalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/fineco-app-la-migliore-applicazione-per-il-trading-e-il-reporting-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks guadagna le raccolte di libri</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/ibooks-guadagna-le-raccolte-di-libri/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/ibooks-guadagna-le-raccolte-di-libri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni per iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[iBooks, l&#8217;applicazione gratuita di e-reading per iPad, iPhone e iPod toch, ha subito recentemente un aggiornamento importante che, fra le altre cose, le fa guadagnare la possibilità di raggruppare in raccolte i libri caricati. Concettualmente Apple non ha fatto altro che implementare il concetto di cartella. Questa applicazione, gestita graficamente come una serie di scaffali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/ibooks.jpg"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/ibooks.jpg" alt="" title="ibooks" width="495" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-1399" /></a></p>
<p><em>iBooks</em>, l&#8217;applicazione gratuita di e-reading per iPad, iPhone e iPod toch, ha subito recentemente un aggiornamento importante che, fra le altre cose, le fa guadagnare la possibilità di raggruppare in raccolte i libri caricati. Concettualmente Apple non ha fatto altro che implementare il concetto di cartella.</p>
<p>Questa applicazione, gestita graficamente come una serie di scaffali di una libreria in legno, ora è in grado di creare un certo numero di librerie separate accessibili tramite il pulsante <em>Raccolte</em> in alto a sinistra, dal quale discende un menu con l&#8217;elenco delle raccolte presenti (inizialmente almeno <em>Libri</em> e <em>PDF</em>, se avete almeno un libro in formato <em>ePub</em> e uno in formato <em>PDF</em>) e i pulsanti <em>Nuovo</em> e <em>Modifica</em>.</p>
<p>Se tocchiamo il pulsante <em>Nuovo</em> possiamo creare una nuova <em>Raccolta</em>, mentre per riempirla (ad esempio di libri dello stesso autore) bisogna toccare il pulsante <em>Modifica</em> (in alto a destra), selezionare uno o più libri toccandoli, e infine toccare su <em>Sposta</em> (in alto all&#8217;estrema sinistra) scegliendo la Raccolta in cui spostarli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/21/ibooks-guadagna-le-raccolte-di-libri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento: Utility AirPort 5.5.2</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/20/aggiornamento-utility-airport-5-5-2/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/12/20/aggiornamento-utility-airport-5-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamento Software]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha appena rilasciato un aggiornamento per l&#8217;applicazione Utility AirPort, inclusa in tutti i sistemi Mac OS X. Un pacchetto di soli 12 MB consente all&#8217;applicazione di arrivare alla versione 5.2.2 risolvendo alcuni problemi, illustrati in dettaglio nelle note di rilascio: Questo aggiornamento contiene correzioni di errori e miglioramenti, tra cui: Risoluzione di un problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/AirPort-Utility-update.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1408" title="AirPort-Utility-update" src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/12/AirPort-Utility-update.jpg" alt="" width="495" height="279" /></a></p>
<p>Apple ha appena rilasciato un aggiornamento per l&#8217;applicazione Utility AirPort, inclusa in tutti i sistemi Mac OS X. Un pacchetto di soli 12 MB consente all&#8217;applicazione di arrivare alla versione 5.2.2 risolvendo alcuni problemi, illustrati in dettaglio nelle note di rilascio:</p>
<blockquote><p>Questo aggiornamento contiene correzioni di errori e miglioramenti, tra cui:</p>
<ul>
<li>Risoluzione di un problema che causava la visualizzazione erronea del pannello di impostazioni DHCP</li>
<li>Risoluzione di un problema che causava la chiusura inattesa dell&#8217;applicazione quando veniva eseguita automaticamente</li>
<li>Risoluzione di un problema che impediva l&#8217;archiviazione della password del network nel portachiavi se il network sulla banda a 5 GHz aveva un altro nome</li>
</ul>
