<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Apple &#187; Sfondi per Mac</title>
	<atom:link href="http://www.pianeta-apple.it/sezione/mac/sfondi-per-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianeta-apple.it</link>
	<description>Mac, iPhone, iPad, iPod ed Hi-tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wallpaper: Lion Lotus</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/11/02/wallpaper-lion-lotus/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/11/02/wallpaper-lion-lotus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi per Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;evento Back to the Mac di presentazione di Mac OS X Lion, in molti si sono accorti del bellissimo fiore di loto che campeggiava sul monitor dell&#8217;iMac usato da Steve Jobs e compagni. E in molti hanno cominciato a cercarlo in rete per poterlo usare già da ora come sfondo della propria scrivania, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/10/lion-lotus.jpg"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/10/lion-lotus.jpg" alt="" title="lion-lotus" width="495" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-1117" /></a></p>
<p>Durante <a href="http://www.pianeta-apple.it/2010/10/20/back-to-the-mac-ghiotte-novita/">l&#8217;evento Back to the Mac</a> di presentazione di <a href="http://www.pianeta-apple.it/2010/10/20/back-to-the-mac-il-ruggito-di-mac-os-x-lion/b">Mac OS X Lion</a>, in molti si sono accorti del bellissimo fiore di loto che campeggiava sul monitor dell&#8217;iMac usato da Steve Jobs e compagni. E in molti hanno cominciato a cercarlo in rete per poterlo usare già da ora come sfondo della propria scrivania, ma senza successo.</p>
<p>Un utente Mac canadese, <a href="http://forums.macrumors.com/showpost.php?s=a9aad5cad1fcae42ade2963073b8eec5&#038;p=11309647&#038;postcount=20">Andrew</a>, ha risolto il problema: ha preso un fotogramma dalla versione HD del video dell&#8217;evento, ha eliminato le icone e la barra dei menu, mentre la parte bassa, dove c&#8217;è il Dock, l&#8217;ha recuperata da un altro fotogramma in cui viene mostrata la funzione Mission Control. Ha poi migliorato il colore e ha fatto qualche piccolo ritocco prima di ottenere questo meraviglioso sfondo per il desktop 1920&#215;1200 pixel:</p>
<div id="attachment_1118" class="wp-caption aligncenter" style="width: 505px"><a href="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/10/Lotus-Flower.jpg"><img src="http://www.pianeta-apple.it/wp-content/uploads/2010/10/Lotus-Flower-495x309.jpg" alt="" title="Lotus-Flower" width="495" height="309" class="size-medium wp-image-1118" /></a><p class="wp-caption-text">clicca per ingradire e poi salvare</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/11/02/wallpaper-lion-lotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALLPAPER: Frattali dalla NASA</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/09/14/wallpaper-frattali-dalla-nasa/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/09/14/wallpaper-frattali-dalla-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi per Mac]]></category>
		<category><![CDATA[caltech]]></category>
		<category><![CDATA[frattali]]></category>
		<category><![CDATA[jpl]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Ecco 12 delle creazioni di Sven Geier, ingegnere del Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena, in California, una divisione del Caltech e centro studi della NASA. Le ha realizzate nel tempo libero e sono perfette per essere utilizzate come sfondi per la Scrivania. Si tratta di immagini artistiche realizzate al computer tramite software che elaborano graficamente algoritmi frattali. Le immagini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco 12 delle creazioni di <a href="http://www.linkedin.com/in/svengeier">Sven Geier</a>, ingegnere del <a href="http://www.jpl.nasa.gov/">Jet Propulsion Laboratory (JPL)</a> di Pasadena, in California, una divisione del <a href="http://www.caltech.edu/">Caltech</a> e centro studi della <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a>. Le ha realizzate nel tempo libero e sono perfette per essere utilizzate come sfondi per la Scrivania. Si tratta di immagini artistiche realizzate al computer tramite software che elaborano graficamente algoritmi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Frattale">frattali</a>.</p>
<p>Le immagini della galleria sono solo una piccola cernita delle decine presenti sulla <a href="http://sgeier.net/fractals/">pagina personale di Sven</a>, catalogate per anno di creazione.</p>
<p>Sven ci tiene a sottolineare che ha creato le immagini perché gli faceva piacere farlo. Suggerisce di scaricarle liberamente, salvarle, darle agli amici, stamparle, appenderle al muro. Il tutto senza preoccuparsi del diritto d&#8217;autore, dal momento che tutte le sue creazioni sono <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft">Copyleft</a> (cioè senza copyright) e spiega:</p>
<blockquote><p>Property is simply not a productive paradigm for art.</p>
<p><em>La proprietà è semplicemente un paradigma improduttivo per l&#8217;arte.</em></p></blockquote>
<p>Oppure, come diceva <a href="http://it.wikiquote.org/wiki/Pablo_Picasso">Pablo Picasso</a>:</p>
<blockquote><p>I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/09/14/wallpaper-frattali-dalla-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALLPAPER: mashup CAD-iPhone 4</title>
		<link>http://www.pianeta-apple.it/2010/08/02/wallpaper-mashup-cad-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.pianeta-apple.it/2010/08/02/wallpaper-mashup-cad-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi per Mac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianeta-apple.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[I bellissimi mashup CAD/iPhone 4 del magazine Core77 hanno ispirato the iPhone Guru nella realizzazione dei tre wallpaper che presentiamo in quella galleria. I file in alta risoluzione (1920×1080) sono disponibili su Multiupload.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bellissimi <a href="http://www.pianeta-apple.it/2010/08/02/foto-mashup-cad-iphone-4/">mashup CAD/iPhone 4</a> del magazine <a href="http://www.core77.com/blog/object_culture/cool_actual_iphone_4_cad_drawings_17017.asp">Core77</a> hanno ispirato <a href="http://www.theiphoneguru.net/2010/07/28/i-made-three-high-resolution-iphone-4-wallpapers/" class="broken_link">the iPhone Guru</a> nella realizzazione dei tre wallpaper che presentiamo in quella galleria. I file in alta risoluzione (1920×1080) sono disponibili su <a href="http://www.multiupload.com/K8BUNTED1Q">Multiupload</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianeta-apple.it/2010/08/02/wallpaper-mashup-cad-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.pianeta-apple.it @ 2013-05-24 16:46:12 -->